Em levantamento realizado pela empresa de analise de mercado Gfk, foi constatado a popularidade dos jogos do genero de futebol. O Pro Evolution Soccer da Konami foi o mais vendido no Brasil em 2012 segundo dados coletados em mais de 2 mil lojas do segmento. A pesquisa considerou as plataformas mais conhecidas de console: Plastation 3, Xbox360 e Nitendo Wii. Confira como ficaram as posições em cada plataforma:
Top 10 games mais vendidos no Brasil em 2012
Rank | Playstation 3 | Xbox360 | Wii |
1° | Pro Evolution Soccer 2013 | Pro Evolution Soccer 2012 | Just Dance 3 |
2° | Pro Evolution Soccer 2012 | Pro Evolution Soccer 2013 | Pro Evolution Soccer 2012 |
3° | Fifa 13 | Fifa 13 | Just Dance 4 |
4° | Call of Duty: Black Ops II | Kinect Sports: Season Two | Donkey Kong Country Returns |
5° | Fifa 12 | Call of Duty: Black Ops II | New Super Mario Bros Wii |
6° | God of War: Collection | Gears of War 3 | Mario party 9 |
7° | Grand Theft Auto IV | Dance Central 2 | Wii Sports |
8° | God of War III | Dance Central | The Legend of Zelda: Twilight Princess |
9° | Assassin’s Creed | Assassin’s Creed | Super Mario Galaxy 2 |
10° | Assassin’s Creed II | Kinect Star Wars | Mario Kart Wii (Jogo + Volante) |
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-games-mais-vendidos-no-brasil-em-2012/#ixzz2Ik0YrssW
Nenhum comentário:
Postar um comentário