Top 10 campeonatos com maior média de gols do mundo
| Rank | Campeonato | Países | Médias de gols |
| 1° | Oberliga de Bremen (7° divisão) | Alemanha | 4,78 |
| 2° | 2° divisão de Andorra | Andorra | 4,37 |
| 3° | Danmarksserien (grupo 2) | Dinamarca | 4,16 |
| 4° | 2° divisão Adv. 1 | Noruega | 4,07 |
| 5° | ASB Premiership | Nova Zelandia | 3,98 |
| 6° | Erste Liga Classic (Grupo 1) | Suíça | 3,88 |
| 7° | Primeira divisão | Hong Kong | 3,77 |
| 8° | Liga Cymru Alliance | País de Gales | 3,74 |
| 9° | Premier Division | País de Gales | 3,73 |
| 10° | 1° Divisão | Andorra | 3,69 |
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-campeonatos-com-maior-media-de-gols-do-mundo/#ixzz2Ktj6SkF4
Nenhum comentário:
Postar um comentário