O UFC divulgou oficialmente seu primeiro ranking dos melhores lutadores da competição. Antes, esse tipo de ranking era somente conseguido através de sites especializados em MMA. Com essa novidade, o UFC espera tornar mais competitivo e promover lutas de lutadores que estão no TOP 10. Ele é elaborado através de votação de jornalistas escolhidos no mundo todo.
O Ranking é divido em categorias por peso. O Brasil tem representante em todas elas, com 11 lutadores entre os 10 melhores de sua categoria. No ranking peso-por-peso é definidos os melhores entre todas, apesar de não se enfrentarem.
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-melhores-lutadores-do-ufc/#ixzz2LSUQhT1W
Top 10 melhores lutadores do UFC
| Rank | Peso-por-Peso | Rank | Peso-mosca | Rank | Peso-Galo |
| 1° | Anderson Silva | 1° | Demetrious Johnson | 1° | Dominick Cruz |
| 2° | Jon Jones | 2° | Joseph Benavidez | 2° | Renan Barão |
| 3° | George St-Pierre | 3° | John Dodson | 3° | Urijah Faber |
| 4° | Jose Aldo | 4° | Ian McCall | 4° | Michel McDonald |
| 5° | Benson Henderson | 5° | John Moraga | 5° | Eddie Wineland |
| 6° | Cain Velasquez | 6° | Jussier da Silva | 6° | Brad Pickett |
| 7° | Dominick Cruz | 7° | Louis Gaudinot | 7° | Rafael Assunção |
| 8° | Demetrius Johnson | 8° | Chris Cariaso | 8° | Brian Bowles |
| 9° | Renan Barão | 9° | Darren Uyenoyama | 9° | Scott Jorgensen |
| 10° | Dan Henderson | 10° | John Lineker | 10° | Mike Easton |
| Rank | Peso-Pena | Rank | Peso-Leve | Rank | Peso-Meio-Médio |
| 1° | Jose Aldo | 1° | Benson Henderson | 1° | George St-Pierre |
| 2° | Chad Mendes | 2° | Gilbertez Melendez | 2° | Johny Hendricks |
| 3° | Ricardo Lamas | 3° | Anthony Pettis | 3° | Carlos Condit |
| 4° | Chan Sung Jung | 4° | Gray Maynard | 4° | Nick Diaz |
| 5° | Frankie Edgar | 5° | Nate Diaz | 5° | Rory MacDonald |
| 6° | Cub Swanson | 6° | Jim Miller | 6° | Demian Maia |
| 7° | Dennis Siver | 7° | Donald Cerrone | 7° | Jake Ellenberger |
| 8° | Dustin Poiner | 8° | TJ Grant | 8° | Martin Kampmann |
| 9° | Erik Koch | 9° | Rafael dos Anjos | 9° | Josh Koscheck |
| 10° | Nik Lentz | 10° | Joe Lauson | 10° | Jon Fitch |
| Rank | Peso-Médio | Rank | Meio-Pesado | Rank | Peso-Pesado |
| 1° | Anderson Silva | 1° | Jon Jones | 1° | Cain Velasquez |
| 2° | Chris Weidman | 2° | Dan Henderson | 2° | Junior (Cigano) |
| 3° | Vitor Belfort | 3° | Lyoto Machida | 3° | Fabricio Werdum |
| 4° | Michel Bisping | 4° | Alexander Gustafsson | 4° | Daniel Cornier |
| 5° | Yushin Okami | 5° | Glover Texeira | 5° | Antonio Silva (Pézão) |
| 6° | Constantinos Philippou | 6° | Antonio Rogerio (Minotouro) | 6° | Frank Mir |
| 7° | Mark Munoz | 7° | Rashad Evans | 7° | Alistair Overeem |
| 8° | Luke Rockhold | 8° | Mauricio Rua (shogun) | 8° | Antonio Rodrigo (Minotauro) |
| 9° | Hector Lombard | 9° | Phil Davis | 9° | Roy Nelson |
| 10° | Alan Belcher | 10° | Ryan Bader | 10° | Stefan Struve |
Leia mais em: http://top10mais.org/top-10-melhores-lutadores-do-ufc/#ixzz2LSUM7Gow

Nenhum comentário:
Postar um comentário